問5
下記は、追加型公募株式投資信託において投資家が負担する費用についてまとめた表である。下記の(ア)~(エ)の記述について、最も不適切なものはどれか。
費用の項目 | 費用の内容 | ||
投資家が直接的に負担 | 購入時手数料 | ・購入時に販売会社に対して支払う ・( ア ) | |
信託財産留保額 | ・換金のために発生する運用資産の売却コストを、投資家自身が負担する趣旨である ・差し引かれた費用は( イ ) | ||
投資家が間接的に負担 | 運用管理費用 (信託報酬) | ・投資信託の信託財産の残高から、( ウ ) ・料率は純資産総額に対する一定の料率が定められているのが一般的 ・配分先と費用の内容は下記のとおり | |
運用会社 (委託者) | ・運用にかかる費用や報酬、目論見書や運用報告書などの作成費用 | ||
販売会社 | ・購入代金、収益分配金、解約・償還金の取扱い等の事務費用 | ||
( エ ) | ・資産の保管や管理にかかる費用 | ||
監査費用 | ・公認会計士等による監査の報酬 | ||
売買委託手数料 | ・投資信託の信託財産内の有価証券を売買する際の費用 |
- (ア) 同じ投資信託でも、販売会社ごとに手数料率が異なる場合がある
- (イ) 運用会社(委託者)に支払われる
- (ウ) 日々、差し引かれる
- (エ) 受託会社
[正解] 2 (不適切)
[解説]
費用の項目 | 費用の内容 | ||
投資家が直接的に負担 | 購入時手数料 | ・購入時に販売会社に対して支払う ・( ア 同じ投資信託でも、販売会社ごとに手数料率が異なる場合がある ) | |
信託財産留保額 | ・換金のために発生する運用資産の売却コストを、投資家自身が負担する趣旨である ・差し引かれた費用は( イ 信託財産に留保され、基準価額に反映される ) | ||
投資家が間接的に負担 | 運用管理費用 (信託報酬) | ・投資信託の信託財産の残高から、( ウ 日々、差し引かれる ) ・料率は純資産総額に対する一定の料率が定められているのが一般的 ・配分先と費用の内容は下記のとおり | |
運用会社 (委託者) | ・運用にかかる費用や報酬、目論見書や運用報告書などの作成費用 | ||
販売会社 | ・購入代金、収益分配金、解約・償還金の取扱い等の事務費用 | ||
( エ 受託会社 ) | ・資産の保管や管理にかかる費用 | ||
監査費用 | ・公認会計士等による監査の報酬 | ||
売買委託手数料 | ・投資信託の信託財産内の有価証券を売買する際の費用 |
[要点のまとめ]