問7
公的な土地評価に関する下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
価格の種類 | 公示価格 | 基準地標準価格 | 固定資産税評価額 | 相続税路線価 |
所管 | 国土交通省 | 都道府県 | 市町村(東京23区は東京都) | 国税庁 |
評価時点 | 毎年1月1日 | 毎年( ア ) | 原則として基準年度の 前 年 1 月 1 日 。( イ )に1度評価替え | 毎年1月1日 |
評価割合 | - | - | 公示価格の( ウ )程度 | 公示価格の( エ )程度 |
目的 | ・一般の土地取引の指標 ・公共事業用地の適正補償額の算定基準 | ・国土利用計画法による土地取引の適正かつ円滑な実施 ・一般の土地取引の指標 | 固定資産税等の課税のため | 相続税や贈与税の課税のため |
- (ア)4月1日 (イ)2年 (ウ)7割 (エ)8割
- (ア)4月1日 (イ)3年 (ウ)8割 (エ)7割
- (ア)7月1日 (イ)2年 (ウ)8割 (エ)7割
- (ア)7月1日 (イ)3年 (ウ)7割 (エ)8割
[正解] 4 (適切)
[解説]
価格の種類 | 公示価格 | 基準地標準価格 | 固定資産税評価額 | 相続税路線価 |
所管 | 国土交通省 | 都道府県 | 市町村(東京23区は東京都) | 国税庁 |
評価時点 | 毎年1月1日 | 毎年( ア 7月1日 ) | 原則として基準年度の 前 年 1 月 1 日 。( イ 3年 )に1度評価替え | 毎年1月1日 |
評価割合 | - | - | 公示価格の( ウ 7割 )程度 | 公示価格の( エ 8割 )程度 |
目的 | ・一般の土地取引の指標 ・公共事業用地の適正補償額の算定基準 | ・国土利用計画法による土地取引の適正かつ円滑な実施 ・一般の土地取引の指標 | 固定資産税等の課税のため | 相続税や贈与税の課税のため |
[要点のまとめ]