【第9問】下記の(問29)~(問34)について解答しなさい。
問32
三四郎さんは、つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)とiDeCo(個人型確定拠出年金)についてFPの谷口さんに質問をした。谷口さんがつみたてNISAとiDeCoの概要を説明する際に使用した下表の空欄(ア)~(エ)に入る正しい数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
<つみたてNISAとiDeCoの概要>
つみたてNISA | iDeCo | |
年間投資限度額および年間拠出限度額 | 新規投資額で毎年( ア )万円 | 原則として自営業者( イ )万円、公務員14.4万円など、加入者の区分によって異なる |
運用資金の引出し | いつでも引出し可 | 原則( ウ )歳までは引出しができない |
税制 | ・所得控除の適用はない ・最長( エ )年間、運用益が非課税 | ・掛金全額が所得控除の対象となる ・ 運用益は非課税 ・ 受取方法により、退職所得控除または公的年金等控除の対象となる |
運用対象 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託、ETF | 定期預金、生命保険、投資信託等 |
<語群>
1. 20 2. 24 3. 27.6 4. 40 5. 60
6. 65 7. 80 8. 81.6 9. 100 10. 120
[正解]
(ア) 4 (イ) 8 (ウ) 5 (エ) 1
(ア) 4 (イ) 8 (ウ) 5 (エ) 1
[解説]
つみたてNISA | iDeCo | |
年間投資限度額および年間拠出限度額 | 新規投資額で毎年( ア 40 )万円 | 原則として自営業者( イ 81.6 )万円、公務員14.4万円など、加入者の区分によって異なる |
運用資金の引出し | いつでも引出し可 | 原則( ウ 60 )歳までは引出しができない |
税制 | ・所得控除の適用はない ・最長( エ 20 )年間、運用益が非課税 | ・掛金全額が所得控除の対象となる ・ 運用益は非課税 ・ 受取方法により、退職所得控除または公的年金等控除の対象となる |
運用対象 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託、ETF | 定期預金、生命保険、投資信託等 |
[要点のまとめ]